TenCate Polyfelt PGM - Технические характеристики
См. также: Описание TenCate Polyfelt® PGM
| Тип материала | PGM 14 | |
| Характеристики [Стандарт] | Ед. изм. | |
| Максимальная прочность при растяжении продольная * [EN ISO 10319] | кН/м | 9 |
| Максимальная прочность при растяжении поперечная * [EN ISO 10319] | кН/м | 9 |
| Максимальное удлинение при максимальной нагрузке (продольн. + поперечн.)/2 [EN ISO 10319] | % | 55 |
| Прочность на разрыв (грэб-метод) [ASTM D 4632] | Н | 520 |
| Удлинение (грэб-метод) [ASTM D 4632] | % | > 50 |
| Толщина при нагрузке 2 кН/м2 [EN ISO 9863-1] | мм | 1,1 |
| Поверхностная плотность [EN ISO 9864] | г/м2 | 140 |
| Коэффициент вариации | % | < 10 |
| Точка плавления [ASTM D 276] | º C | 165 |
| Утилизация | - | Подлежит 100% переработке обычными методами |
| Формы поставок | ||
| Ширина | м | 1,00; 1,90; 3,00; 3,80 |
| Длина | м | 150 |
|
*) Данные приведены в соответствии с EN ISO 3341 (Значения относятся к максимальной прочности при растяжении стекловолокна). Приводимые значения являются показательными и соответствуют средним величинам, полученным в лабораториях и исследовательских институтах TenCate Geosynthetics. |
|
© 2015 тенкате.рф
Created by A.M.
