Геоткани TenCate Polyfelt Geolon PET - Технические характеристики
См. также: Описание TenCate Geolon PET
| Тип материала | PET 100 | PET 150 | PET 200 | PET 300 | PET 400 | PET 600 | PET 800 | PET 1000 | |
| Механические показатели [Стандарт] | Ед. изм. | ||||||||
| Максимальная прочность при растяжении продольная [EN ISO 10319] | кН/м | 110 | 175 | 220 | 330 | 440 | 660 | 880 | 1100 |
| Максимальная прочность при растяжении поперечная [EN ISO 10319] | кН/м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальное удлинение при растяжении продольное [EN ISO 10319] | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальное удлинение при растяжении, поперечное [EN ISO 10319] | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Прочность при удлинении вдоль на 6% [EN ISO 10319] | кН/м | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Формы поставок | |||||||||
| Длина рулона | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина полотнища | м | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 |
| Вес рулона | кг | 400 | 645 | 765 | 720 | 950 | 998 | 880 | 1060 |
| Представленные величины получены в лаборатории TenCate Geosynthetics в Австрии и подтверждены испытательными институтами. |
|
© 2015 тенкате.рф
Created by A.M.
